MOHD NORZAM MUSTAPA
Setiausaha Bahagian
Tingkat 19, Menara TH Perdana,
1001 Jalan Sultan Ismail
50694 Kuala Lumpur
Tel : 03-26127600
Faks : 03-22974272

Klik di sini untuk paparan lebih jelas
| 1. | LATAR BELAKANG BAHAGIAN | |||||
|
Bahagian Pembangunan Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan telah diwujudkan pada 29 April 2009 setelah berlakunya rombakan kabinet oleh Perdana Menteri Malaysia Ke- 6. Sejarah Bahagian Pembangunan bermula pada tahun 2004 di mana Bahagian Pembangunan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KeKKWa). Pada 8 Mac 2008 KeKKWa telah ditambah portfolio Perpaduan menjadi Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KPKKW). Mulai 9 April 2009 Bahagian Pembangunan KPKK dipertanggungjawabkan untuk memantau segala Projek Pembangunan RMK 9, yang merangkumi sektor Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. |
||||||
| 2. | VISI | |||||
| Pembangunan Fizikal dan Bukan Fizikal Di bawah Projek Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) yang berkualiti, selamat dan memberikan impak terbaik kepada pelanggan. | ||||||
| 3. | MISI | |||||
|
|
Merancang, melaksana serta menyelaraskan pembangunan projek-projek secara strategik, proaktif dan bersepadu bagi mencapai pembangunan yang cemerlang.
|
|||||
| 4. | OBJEKTIF | |||||
|
|
Merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian atau Jabatan/Agensi di bawah Kementerian.
|
|||||
|
|
Melaksana projek-projek yang dikendalikan oleh Kementerian. | |||||
|
|
Memantau kemajuan prestasi fizikal dan kewangan bagi projek-projek yang dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi di bawah kementerian. | |||||
| 5. | FUNGSI BAHAGIAN | |||||
|
|
Merancang dan menyelaras projek-projek baru bagi setiap Rancangan Lima Tahun bersama-sama agensi di bawah KPKK. | |||||
|
|
Mengurus memantau dan mengendahkan projek-projek fizikal di bawah KPKK ataupun agensi-agensi di bawah KPKK. | |||||
|
|
Menyediakan Anggaran Belanjawan pembangunan Tahunan Peruntukan Rancangan Malaysia Lima Tahun Kajian Separuh Penggal dan Permohonan Peruntukan Tambahan bagi semua projek di bawah KPKK. | |||||
|
|
Menyediakan laporan mengenai prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan di bawah KPKK dan agensi-agensi di bawahnya. | |||||
|
|
Mengadakan cadangan konsep pelan pembangunan satu-satu projek fizikal kebudayaan, kesenian dan warisan untuk mendapat kelulusan pihak pengurusan. | |||||
|
|
Mengemaskmi Pengkalan Data Sistem Pemantauan Projek Pembangunan KPKK. | |||||
|
|
Membuat perhubungan dengan agensi-agensi pusat berkaitan dengan projek pembangunan. | |||||
|
|
Menyelaras projek-projek penswastaan di bawah KPKK. | |||||
|
|
Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Peringkat Kementerian. | |||||
|
|
Mengurus Pengambilan Balik Tanah bagi projek-projek Infrastruktur di bawah KPKK. | |||||
|
|
Menjadi ahli kepada Jawatankuasa-Jawatankuasa Pembangunan Projek mengenai aspek-aspek kebudayaan, kesenian dan warisan yang ditubuhkan oleh jabatan-jabatan/agensi-agensi. | |||||
|
|
Menyediakan jawapan bagi soalan-soalan dari Dewan Rakyat/Negara. | |||||
| 6. | PIAGAM PELANGGAN | |||||
|
|
Menguruskan pengeluaran Waran Peruntukan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh kelulusan.
|
|||||
|
|
Memperakukan tuntutan bayaran dalam tempoh 2 hari dari tarikh tuntutan diterima . | |||||
|
|
Menyediakan laporan prestasi kewangan /fizikal setiap bulan. | |||||
|
|
Menyediakan surat setuju terima dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan / keputusan.
|
|||||
|
|
Menguruskan permohonan tanah ke JKPTG dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | |||||
|
|
Mengadakan mesyuarat tapak 1 bulan sekali. | |||||
|
|
Mengadakan pemeriksaan bersama dalam tempoh 2 minggu selepas menerima pengesahan Perunding Kerajaan bagi satu-satu projek. | |||||
|
|
Memastikan projek diterima dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Perakuan Siap Kerja (CPC). | |||||
|
|
||||||
|
Kali terakhir dikemas kini : 9 Mac 2010 |
||||||

